| 县、区名称 | 学校数(所) | 教学点数(个) | 在 校 学 生 数 (人) | ||||||
| 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | ||||||
| 计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
||||
| 总计 | 7330 | 8214 | 4114416 | 1195418 | 71534 | 1904623 | 71340 | 1014375 | 15954 |
| 南昌市 | 455 | 494 | 427747 | 233852 | 23839 | 141565 | 8608 | 52330 | 988 |
| 东湖区 | 13 | 21347 | 19330 | 749 | 1268 | ||||
| 西湖区 | 19 | 32557 | 32428 | 774 | 129 | ||||
| 青云谱区 | 17 | 21548 | 21548 | 111 | |||||
| 湾里区 | 9 | 20 | 7692 | 6089 | 439 | 869 | 734 | ||
| 青山湖区 | 27 | 39357 | 34632 | 1572 | 490 | 4235 | |||
| 新建区 | 53 | 159 | 53880 | 39020 | 4723 | 7670 | 7 | 7190 | 73 |
| 南昌县 | 140 | 49 | 87161 | 4671 | 64149 | 4492 | 18341 | ||
| 安义县 | 54 | 40 | 17492 | 12250 | 5242 | ||||
| 进贤县 | 55 | 217 | 51095 | 41897 | 1670 | 9198 | 663 | ||
| 市直属代管 | 3 | 23481 | 20794 | 11245 | 2687 | 2439 | |||
| 南昌经济技术开发区代管 | 10 | 1 | 14815 | 11252 | 2356 | 1207 | |||
| 红谷滩新区代管 | 21 | 6 | 27847 | 23676 | 1296 | 3055 | 1116 | 252 | |
| 南昌高新区代管 | 31 | 2 | 24123 | 15398 | 3679 | 4926 | 3799 | ||
| 厂办学校代管 | 3 | 5352 | 5014 | 338 | |||||
| 桑海经济技术开发区代管 | |||||||||
| 景德镇市 | 328 | 243 | 152301 | 77007 | 2356 | 31141 | 59 | 44153 | 390 |
| 昌江区 | 27 | 12 | 12547 | 7822 | 267 | 1953 | 2772 | 130 | |
| 珠山区 | 23 | 1 | 23116 | 22426 | 672 | 59 | 18 | ||
| 浮梁县 | 32 | 154 | 18660 | 1184 | 15437 | 2039 | |||
| 乐平市 | 240 | 75 | 85749 | 33737 | 497 | 12688 | 39324 | 260 | |
| 市直属代管 | 4 | 11838 | 11838 | 1592 | |||||
| 昌南新区管委会 | 2 | 1 | 391 | 391 | |||||
| 萍乡市 | 360 | 96 | 150982 | 39363 | 4310 | 63154 | 4844 | 48465 | |
| 安源区 | 38 | 3 | 23788 | 19290 | 694 | 4167 | 286 | 331 | |
| 湘东区 | 78 | 27 | 22986 | 6729 | 797 | 8196 | 8061 | ||
| 莲花县 | 48 | 13 | 21931 | 10583 | 11348 | ||||
| 上栗县 | 127 | 29 | 40470 | 20908 | 2004 | 19562 | |||
| 芦溪县 | 53 | 24 | 25878 | 16715 | 2554 | 9163 | |||
| 市直属代管 | 2 | 5140 | 5140 | 2819 | |||||
| 开发区代管 | 14 | 10789 | 8204 | 2585 | |||||
| 九江市 | 576 | 1109 | 390111 | 110831 | 1792 | 194154 | 1490 | 85126 | 678 |
| 濂溪区 | 26 | 1 | 18049 | 12194 | 351 | 1651 | 4204 | ||
| 浔阳区 | 12 | 14548 | 14548 | ||||||
| 柴桑区 | 35 | 52 | 20020 | 13110 | 896 | 3218 | 300 | 3692 | |
| 武宁县 | 44 | 147 | 30557 | 23338 | 7219 | ||||
| 修水县 | 135 | 188 | 68637 | 47027 | 21610 | ||||
| 永修县 | 58 | 59 | 25692 | 19541 | 6151 | ||||
| 德安县 | 8 | 38 | 16641 | 15510 | 1131 | ||||
| 都昌县 | 86 | 282 | 51337 | 34129 | 17208 | ||||
| 湖口县 | 16 | 53 | 17700 | 14423 | 281 | 3277 | |||
| 彭泽县 | 32 | 135 | 22569 | 17853 | 4716 | 678 | |||
| 瑞昌市 | 30 | 123 | 38143 | 23288 | 10726 | 909 | 4129 | ||
| 共青城市 | 21 | 11 | 14016 | 10984 | 400 | 2632 | |||
| 庐山市 | 57 | 15 | 24028 | 12360 | 545 | 6338 | 5330 | ||
| 市直属代管 | 4 | 13740 | 13740 | ||||||
| 九江经济开发区代管 | 8 | 13140 | 9469 | 3671 | |||||
| 庐山局代管 | |||||||||
| 八里湖新区文化教育体育办公室 | 4 | 5 | 1294 | 1138 | 156 | ||||
| 庐山西海风景名胜区 | |||||||||
| 新余市 | 84 | 34 | 104716 | 66185 | 65 | 31549 | 326 | 6982 | |
| 渝水区 | 37 | 8 | 29487 | 20584 | 4994 | 241 | 3909 | ||
| 分宜县 | 21 | 13 | 26092 | 23937 | 85 | 2155 | |||
| 市直属代管 | 8 | 30109 | 30109 | ||||||
| 仙女湖区代管 | 8 | 9 | 4103 | 879 | 2618 | 606 | |||
| 高新技术产业开发区代管 | 10 | 4 | 14925 | 14613 | 65 | 312 | |||
| 鹰潭市 | 211 | 227 | 110033 | 68845 | 7366 | 20246 | 2255 | 20942 | 1003 |
| 月湖区 | 16 | 3 | 13860 | 13156 | 225 | 479 | |||
| 余江区 | 79 | 74 | 29876 | 16350 | 3224 | 7335 | 546 | 6191 | 135 |
| 贵溪市 | 90 | 141 | 45644 | 23126 | 2096 | 10332 | 740 | 12186 | 720 |
| 市直属代管 | 4 | 11385 | 10416 | 2046 | 969 | 969 | |||
| 鹰潭工业区代管 | 6 | 3 | 2669 | 2653 | 16 | ||||
| 鹰潭市信江新区代管 | 5 | 3914 | 3144 | 770 | |||||
| 龙虎山风景名胜区代管 | 11 | 6 | 2685 | 1369 | 1316 | 148 | |||
| 赣州市 | 1569 | 1521 | 856274 | 187174 | 9917 | 410417 | 13675 | 258683 | 940 |
| 章贡区 | 31 | 10 | 56414 | 55237 | 5661 | 1177 | |||
| 南康区 | 142 | 122 | 77866 | 50915 | 7145 | 19806 | |||
| 赣县区 | 102 | 133 | 54553 | 20061 | 379 | 18316 | 16176 | ||
| 信丰县 | 151 | 82 | 69948 | 50074 | 142 | 19874 | 43 | ||
| 大余县 | 42 | 45 | 25200 | 17547 | 7653 | 733 | |||
| 上犹县 | 29 | 71 | 27849 | 21322 | 6527 | ||||
| 崇义县 | 17 | 58 | 15953 | 11129 | 4824 | ||||
| 安远县 | 59 | 86 | 36896 | 22320 | 14576 | ||||
| 龙南县 | 28 | 23 | 29170 | 26066 | 717 | 3104 | |||
| 定南县 | 24 | 5 | 22181 | 21350 | 3065 | 831 | |||
| 全南县 | 17 | 51 | 15353 | 13454 | 1899 | ||||
| 宁都县 | 108 | 116 | 68589 | 45771 | 3373 | 22818 | 164 | ||
| 于都县 | 254 | 116 | 95790 | 47290 | 2876 | 48500 | |||
| 兴国县 | 234 | 171 | 74220 | 35709 | 226 | 38511 | |||
| 会昌县 | 62 | 138 | 40370 | 24841 | 15529 | ||||
| 寻乌县 | 27 | 115 | 24187 | 18269 | 101 | 5918 | |||
| 石城县 | 37 | 73 | 24188 | 18465 | 1184 | 5723 | |||
| 瑞金市 | 142 | 84 | 58470 | 32391 | 1896 | 5669 | 20410 | ||
| 市直属代管 | |||||||||
| 赣州经济技术开发区代管 | 36 | 17 | 27463 | 20714 | 1981 | 3931 | 1991 | 2818 | |
| 江西省赣州市蓉江新区社会事务管理局代管 | 27 | 5 | 11614 | 7856 | 1749 | 2009 | |||
| 吉安市 | 660 | 1140 | 477191 | 48802 | 1446 | 296605 | 5926 | 131784 | 297 |
| 吉州区 | 52 | 10 | 33664 | 28989 | 1428 | 1656 | 3019 | ||
| 青原区 | 32 | 43 | 25999 | 14376 | 18 | 5981 | 5642 | ||
| 吉安县 | 52 | 75 | 45738 | 34282 | 878 | 11456 | |||
| 吉水县 | 69 | 148 | 46508 | 37509 | 1271 | 8999 | |||
| 峡江县 | 21 | 49 | 15823 | 12812 | 3011 | ||||
| 新干县 | 25 | 72 | 29238 | 23647 | 5591 | ||||
| 永丰县 | 62 | 158 | 46273 | 30548 | 460 | 15725 | |||
| 泰和县 | 68 | 170 | 53681 | 40384 | 922 | 13297 | 297 | ||
| 遂川县 | 85 | 134 | 59613 | 35072 | 702 | 24541 | |||
| 万安县 | 55 | 115 | 26098 | 15307 | 10791 | ||||
| 安福县 | 36 | 96 | 32346 | 20886 | 11460 | ||||
| 永新县 | 74 | 56 | 38992 | 24099 | 292 | 14893 | |||
| 井冈山市 | 26 | 14 | 15823 | 2430 | 10034 | 3359 | |||
| 市直属代管 | 1 | 3007 | 3007 | ||||||
| 国家井冈山经济技术开发区 | 2 | 4388 | 4388 | 1401 | |||||
| 宜春市 | 804 | 1040 | 491856 | 176602 | 10363 | 217088 | 7105 | 98166 | 198 |
| 袁州区 | 174 | 109 | 86562 | 49521 | 2758 | 21115 | 15926 | ||
| 奉新县 | 27 | 89 | 26361 | 23558 | 774 | 2803 | |||
| 万载县 | 144 | 56 | 60268 | 37366 | 2843 | 22902 | |||
| 上高县 | 21 | 99 | 35524 | 30881 | 1994 | 4643 | |||
| 宜丰县 | 33 | 76 | 23606 | 21356 | 1494 | 2250 | |||
| 靖安县 | 16 | 15 | 10201 | 8197 | 2004 | ||||
| 铜鼓县 | 16 | 31 | 10345 | 8370 | 1975 | ||||
| 丰城市 | 216 | 235 | 93960 | 43202 | 2032 | 25807 | 24951 | 198 | |
| 樟树市 | 69 | 80 | 45687 | 28127 | 2124 | 10587 | 6973 | ||
| 高安市 | 73 | 232 | 71928 | 29033 | 861 | 29851 | 13044 | ||
| 市直属代管 | 107 | 107 | |||||||
| 宜春经济开发区管委会代管 | 3 | 7726 | 7726 | 2588 | |||||
| 宜阳新区教育体育局代管 | 6 | 17355 | 17355 | ||||||
| 明月山温泉风景名胜区代管 | 6 | 18 | 2226 | 1531 | 695 | ||||
| 抚州市 | 648 | 892 | 337308 | 90639 | 929 | 196361 | 463 | 50308 | 1027 |
| 临川区 | 222 | 84 | 77686 | 44504 | 17452 | 15730 | 1027 | ||
| 东乡区 | 38 | 119 | 35368 | 28464 | 436 | 5157 | 1747 | ||
| 南城县 | 55 | 69 | 27622 | 25088 | 123 | 2534 | |||
| 黎川县 | 37 | 58 | 17026 | 14450 | 2576 | ||||
| 南丰县 | 43 | 41 | 27070 | 22451 | 4619 | ||||
| 崇仁县 | 67 | 92 | 29599 | 23482 | 6117 | ||||
| 乐安县 | 53 | 120 | 30852 | 23272 | 7580 | ||||
| 宜黄县 | 17 | 64 | 16253 | 15190 | 1063 | ||||
| 金溪县 | 29 | 106 | 24843 | 22108 | 2735 | ||||
| 资溪县 | 25 | 27 | 7391 | 6607 | 784 | ||||
| 广昌县 | 14 | 78 | 19569 | 17747 | 324 | 1822 | |||
| 市直属代管 | 1 | 6252 | 6071 | 493 | 181 | ||||
| 抚州高新技术产业开发区代管 | 14 | 6 | 11514 | 10007 | 1507 | ||||
| 东临新区 | 33 | 28 | 6263 | 1593 | 1669 | 16 | 3001 | ||
| 上饶市 | 1633 | 1404 | 613526 | 96118 | 9151 | 300409 | 26589 | 216999 | 10433 |
| 信州区 | 68 | 1 | 37351 | 30655 | 1465 | 2630 | 4066 | 303 | |
| 广丰区 | 166 | 78 | 76517 | 45016 | 7113 | 15758 | 263 | 15743 | |
| 上饶县 | 212 | 127 | 66535 | 643 | 44566 | 3398 | 21326 | 164 | |
| 玉山县 | 97 | 95 | 47941 | 32980 | 50 | 14961 | |||
| 铅山县 | 69 | 72 | 34774 | 177 | 27891 | 1205 | 6706 | 161 | |
| 横峰县 | 56 | 18 | 18978 | 13801 | 1170 | 5177 | |||
| 弋阳县 | 109 | 40 | 36777 | 23446 | 2754 | 13331 | |||
| 余干县 | 291 | 132 | 88658 | 2790 | 40479 | 8512 | 45389 | 4431 | |
| 鄱阳县 | 348 | 489 | 105366 | 179 | 46910 | 5736 | 58277 | 3269 | |
| 万年县 | 126 | 56 | 39559 | 24870 | 3501 | 14689 | 1382 | ||
| 婺源县 | 31 | 262 | 29618 | 22948 | 6670 | ||||
| 德兴市 | 50 | 28 | 27404 | 13643 | 573 | 3436 | 10325 | 723 | |
| 市直属代管 | 1 | 3015 | 3015 | ||||||
| 三管会代管 | 9 | 6 | 1033 | 694 | 339 | ||||
| 赣江新区 | 2 | 14 | 2371 | 1934 | 437 | ||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||